<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>LAG Kinder- und Jugendkultur</title>
	<link>https://kinderundjugendkultur.info/rss/lag-kinder-und-jugendkultur-rss-feed-publikationen/</link>
	<atom:link href="https://kinderundjugendkultur.info/rss/lag-kinder-und-jugendkultur-rss-feed-publikationen/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>LAG Kinder- und Jugendkultur, Info-Feed Neuerscheinungen</description>
	<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:19:15 +0200</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Handreichung: Trotzdem über Israel und Palästina sprechen – Der Nahostkonflikt in der Bildungsarbeit</title>
		<description><![CDATA[Mehr als zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 bleibt die Lage in Gaza und im Westjordanland angespannt. Eine überarbeitete Handreichung unterstützt Pädagog*innen dabei, den Nahostkonflikt sachlich und reflektiert im Unterricht zu behandeln. Sie zeigt Wege auf, mit Emotionen, unterschiedlichen Perspektiven und persönlichen Bezügen sensibel umzugehen und konstruktive Gespräche zu fördern. Zur Handreichung]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/handreichung-trotzdem-uber-israel-und-palastina-sprechen-der-nahostkonflikt-in-der-bildungsarbeit/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/handreichung-trotzdem-uber-israel-und-palastina-sprechen-der-nahostkonflikt-in-der-bildungsarbeit/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Haltung als Prinzip - Kulturelle Bildung stärkt Demokratie</title>
		<description><![CDATA[Demokratie ist mehr als ein politisches System. Sie ist eine gelebte Kultur, die von Dialog, Teilhabe, Vielfalt und der Bereitschaft zur Aushandlung geprägt ist. Diese Perspektive steht im Zentrum der Publikation »Haltung als Prinzip – Durch kulturelle Bildung Demokratie stärken«, die im Rahmen des Projekts »KuBiDemo« an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel entstanden ist. Zur Publikation]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/haltung-als-prinzip-kulturelle-bildung-starkt-demokratie/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/haltung-als-prinzip-kulturelle-bildung-starkt-demokratie/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neues kubi Magazin über soziale Ungleichheiten</title>
		<description><![CDATA[Wenn das Geld knapp ist, fehlen meist auch altersgerechte Bildungschancen, ebenso wie kulturelle und soziale Teilhabe. Die neue kubi-Ausgabe No. 28 »Eintritt frei? – Chancen, Stärken, Jugend.« zeigt, wie Kulturelle Bildung soziale Ungleichheiten mitdenken und Orte schaffen kann, an denen junge Menschen Schamgefühle ablegen und Zusammenhalt erfahren. Zum Online-Magazin]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/neues-kubi-magazin-uber-soziale-ungleichheiten/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/neues-kubi-magazin-uber-soziale-ungleichheiten/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fostering children’s opportunities: What Germans can learn from its European peers</title>
		<description><![CDATA[Dieses Positionspapier des Zentrums für neue Sozialpolitik (ZSP) zeigt, wie administrative Zuständigkeiten und fragmentierte Strukturen die Chancen von Kindern in Deutschland einschränken – und welche politischen Ansätze aus anderen europäischen Ländern hier Abhilfe schaffen können. Die Befunde sind deutlich: Deutschland ist im EU-Vergleich in weniger als einen Jahrzehnt stark zurückgefallen und gehört inzwischen zu den Ländern mit besonders hoher materieller und sozialer Benachteiligung von Kindern. Zugleich bestehen große regionale Unterschiede beim Zugang zu Kinderbetreuung. Während ostdeutsche Kommunen die EU-Ziele für 2030 bereits erreichen oder übertreffen, bleiben 97,6 % der westdeutschen Kommunen klar darunter. Das Papier macht deutlich, welches Potenzial im politischen Lernen auf europäischer Ebene liegt – insbesondere im Rahmen der Europäischen Garantie für Kinder – und zeigt auf, wie Deutschland davon profitieren kann. Zum Positionspapier]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/fostering-childrens-opportunities-what-germans-can-learn-from-its-european-peers/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/fostering-childrens-opportunities-what-germans-can-learn-from-its-european-peers/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JuCo-Studie: Psychische Belastungen und Sorgen – Wohlbefinden junger Menschen in Krisenzeiten</title>
		<description><![CDATA[Auch nach der Corona-Pandemie, die Anlass gab, diese Studienreihe aufzusetzen, leben junge Menschen in einer Gesellschaft mit Unsicherheiten und in krisenhaften Bedingungen, konstatiert der fünfte Teil der Studienreihe »JuCo – Jugend und Corona« der Universität Hildesheim.
Die erste Befragung der JuCo-Studienreihe wurde unmittelbar zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 durchgeführt. Drei weitere Befragungen folgten Ende 2020, Ende 2021 und zum offiziellen Ende der Pandemie im Frühjahr 2023. Schließlich wurden Anfang 2025 mit »JuCo-V. Wie geht’s?« junge Menschen erneut danach gefragt, wie sie sich unter dem damaligen Einfluss gesellschaftlicher Krisen in Deutschland und der Welt fühlten. Die Ergebnisse dieser letzten Befragung liegen nun vor. Zur Studie]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/juco-studie-psychische-belastungen-und-sorgen-wohlbefinden-junger-menschen-in-krisenzeiten/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/juco-studie-psychische-belastungen-und-sorgen-wohlbefinden-junger-menschen-in-krisenzeiten/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MachMaTipps</title>
		<description><![CDATA[Die neue Videoreihe »MachMaTipps« bündelt zentrale Erkenntnisse aus der Fortbildungsreihe »Machmamit! – Finde, was deins ist« der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) rund um Öffentlichkeitsarbeit in der Kulturellen Bildung. In mehreren Terminen im Herbst 2025 wurden Fachkräfte in Workshops und Impulsformaten dabei unterstützt, Kinder und Jugendliche zielgruppengerecht, effektiv und sensibel anzusprechen. Die Videos greifen diese Inhalte auf und bereiten sie praxisnah für den Arbeitsalltag auf.
Ein Schwerpunkt der Reihe liegt auf Haltung und Verantwortung in der eigenen Kommunikation, insbesondere in digitalen Räumen. Sprache prägt Bilder im Kopf, beeinflusst, wer sich angesprochen fühlt und kann somit ein wichtiger Türöffner sein. Zu den Videos]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/machmatipps/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/machmatipps/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wohnzimmer der Gesellschaft</title>
		<description><![CDATA[Eine Demokratie braucht analoge Räume der Begegnung, sie braucht WOHNZIMMER DER GESELLSCHAFT!
Von der Scheune, in der sich das Dorf einmal im Monat trifft, über Menschen, die gemeinsam im Chor singen, bis zu Bibliotheken, in denen man nicht nur Bücher leiht - überall in Deutschland eröffnen solche Wohnzimmer der Gesellschaft, in Privaträumen, in Kommunen, in Institutionen oder in Unternehmen. Die FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit hat in Kooperation mit dem Netzwerk Dritte Orte eine Karte dieser Wohnzimmer veröffentlicht. 296 aktive Wohnzimmer sind dort bereits registriert, jede*r kann dort weitere melden und dort sichtbar machen. Zur Seite]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/wohnzimmer-der-gesellschaft/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/wohnzimmer-der-gesellschaft/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kinderarmut entgegentreten: Was Fachkräfte beachten müssen</title>
		<description><![CDATA[Kinderarmut in Deutschland ist ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem, das erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern hat. Für Fachkräfte der Kulturellen Bildung ist es daher besonders wichtig, die Folgen und Zusammenhänge von Kinderarmut zu kennen und zu verstehen. Weitere Infos]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/kinderarmut-entgegentreten-was-fachkrafte-beachten-mussen/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/kinderarmut-entgegentreten-was-fachkrafte-beachten-mussen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Scout Ausgabe »Follow me!«</title>
		<description><![CDATA[Rechtsextreme ködern Jugendliche online mit versteckten Botschaften. Scout erklärt in seiner Ausgabe die rechten Strategien, und zeigt, was man dagegen tun können. Zum Heft]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/scout-follow-me/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/scout-follow-me/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Teilhabe für alle: Handreichung zur Digitalen Barrierefreiheit</title>
		<description><![CDATA[Digitale Räume eröffnen Kindern und Jugendlichen Chancen für Austausch, Teilhabe und die Gestaltung der eigenen Identität und sind zum wichtigen Teil ihrer Lebensrealität geworden. Diese Chancen müssen für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Die Handreichung informiert über mögliche Barrieren im digitalen Raum. Sie gibt praxisnahe Impulse, diese abzubauen und eine digitale Welt zu gestalten, an der alle jungen Menschen teilhaben können. Zur Handreichung ]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/teilhabe-fur-alle-handreichung-zur-digitalen-barrierefreiheit/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/teilhabe-fur-alle-handreichung-zur-digitalen-barrierefreiheit/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>