<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>LAG Kinder- und Jugendkultur</title>
	<link>https://kinderundjugendkultur.info/rss/lag-kinder-und-jugendkultur-rss-feed-publikationen/</link>
	<atom:link href="https://kinderundjugendkultur.info/rss/lag-kinder-und-jugendkultur-rss-feed-publikationen/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>LAG Kinder- und Jugendkultur, Info-Feed Neuerscheinungen</description>
	<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:29:19 +0200</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Partizipationsspiel »So sieht´s aus!«</title>
		<description><![CDATA[»So siehtʼs aus! Unsere Schulideen« ist ein interaktives Abstimmungs- und Kommunikationsspiel. Es bietet Lerngruppen die Möglichkeit, in einem kollektiven Prozess der Ideenfindung und Aushandlung gemeinsame Veränderungswünsche für ihre Ganztagsschule zu formulieren. Zum Spiel





 
 
]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/partizipationsspiel-so-sieht-s-aus/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/partizipationsspiel-so-sieht-s-aus/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neues Themenheft über Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung</title>
		<description><![CDATA[Dieses Themenheft bündelt Erfahrungen, Projekte und Entwicklungswege von Kommunen, die sich auf den Weg zu einer Gesamtkonzeption gemacht haben. Manche stehen noch am Anfang, andere verfügen bereits über langjährige Erfahrung und wurden mehrfach ausgezeichnet. Zum Heft]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/neues-themenheft-uber-kommunale-gesamtkonzepte-fur-kulturelle-bildung/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/neues-themenheft-uber-kommunale-gesamtkonzepte-fur-kulturelle-bildung/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neue Risiken auf jugendaffinen Plattformen</title>
		<description><![CDATA[Sexualisierte Gewalt und extremistische Hassinhalte zählen weiterhin zu den größten Risiken für Kinder und Jugendliche im Internet. Das zeigt der aktuelle Jahresbericht von jugendschutz.net. Besorgniserregend ist auch die Rolle von Künstlicher Intelligenz. Zum Jahresbericht]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/neue-risiken-auf-jugendaffinen-plattformen/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/neue-risiken-auf-jugendaffinen-plattformen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Der Anti-NGO-Diskurs: Kleine Anfragen – große Wirkung?</title>
		<description><![CDATA[Zivilgesellschaftliche Organisationen (ZGO) stehen in Deutschland zunehmend unter Druck. Neben öffentlichen Debatten und medialen Kontroversen rückt dabei eine Arena stärker in den Fokus: der parlamentarische Raum. Eine Studie der Maecenata Stiftung untersucht, wie über das Instrument der Kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag Zweifel an der Legitimität, Gemeinnützigkeit und gesellschaftlichen Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure formuliert und verfestigt werden. Der Anteil ZGO-delegitimierender Kleiner Anfragen stieg in den letzten zwei Legislaturen von knapp 10 auf aktuell fast 50 %. Weitere Infos]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/der-anti-ngo-diskurs-kleine-anfragen-grosse-wirkung/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/der-anti-ngo-diskurs-kleine-anfragen-grosse-wirkung/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cybergrooming - Gemeinsam für sichere Räume in der Kulturellen Bildung</title>
		<description><![CDATA[Um Kinder und Jugendliche vor (sexualisierter) Gewalt in digitalen Räumen schützen zu können, müssen Fachkräfte und Eltern Risiken und Strategien von Täter*innen kennen. Das kostenlose sechsseitige Themenblatt Cybergrooming der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) bietet einen Einstieg in das Thema und dient der Sensibilisierung. Denn: Ein offener Dialog und die Kenntnis von Risiken tragen dazu bei, ein sicheres Umfeld zu schaffen. Zum Download]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/cybergrooming-gemeinsam-fur-sichere-raume-in-der-kulturellen-bildung/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/cybergrooming-gemeinsam-fur-sichere-raume-in-der-kulturellen-bildung/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stellungnahme: Frühe Bildung in »Kultur macht stark«</title>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel Von Anfang an gerecht – Frühe Bildung in ‚Kultur macht stark‘ stärker verankern wird in der Stellungnahme des Netzwerks Frühkindliche Kulturelle Bildung dafür plädiert, die frühkindliche Kulturelle Bildung künftig stärker als eigenständige Perspektive im Bundesprogramm zu berücksichtigen. Obwohl Kinder im Kita-Alter einen großen Teil der Zielgruppe darstellen, sind sie bislang im Programm nicht ausreichend vertreten. Das Papier zeigt auf, welchen Beitrag Kulturelle Bildung bereits im frühen Kindesalter zur Bildungsgerechtigkeit leistet und welche strukturellen Weiterentwicklungen notwendig sind, um Kitas, Familienzentren und lokale Bündnisse stärker einzubeziehen. Zur Stellungnahme]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/stellungnahme-fruhe-bildung-in-kultur-macht-stark/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/stellungnahme-fruhe-bildung-in-kultur-macht-stark/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Soziale Arbeit und Kulturelle Bildung im Dialog</title>
		<description><![CDATA[Ästhetische Praktiken in der Sozialen Arbeit sind eng mit den Ansätzen und Methoden Kultureller Bildung verknüpft. Dennoch steht die Soziale Arbeit in diesen Diskussionen selten explizit im Fokus. Das neue Dossier auf der Plattform kubi-online bündelt 23 Fachbeiträge zu den Schnittstellen von Sozialer Arbeit und Kulturellen Bildung. Zum Dossier]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/soziale-arbeit-und-kulturelle-bildung-im-dialog/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/soziale-arbeit-und-kulturelle-bildung-im-dialog/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ins Gespräch kommen mit dem Demokratiedeckel</title>
		<description><![CDATA[Wie kommen Menschen ins Gespräch über die großen Fragen des Zusammenlebens – am Stammtisch, in der Schule oder auf der Familienfeier? Das Bündnis Zusammen für Demokratie hat gemeinsam mit dem Verein Demokratiedeckel eine einfache Antwort entwickelt: ein Set aus fünf Bierdeckeln, jeder mit einer Frage, die zum Nachdenken und Reden einlädt – von Hoffnung und Entlastung im Alltag bis hin zu Mitbestimmung, Gerechtigkeit und einer guten Zukunft für junge Menschen. Weitere Infos]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/ins-gesprach-kommen-mit-dem-demokratiedeckel/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/ins-gesprach-kommen-mit-dem-demokratiedeckel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>App »freii«</title>
		<description><![CDATA[Die App »freii« leitet Jugendliche von 11 bis 15 Jahren und ihre Eltern an, ihre Mediennutzung genauer unter die Lupe zu nehmen und zu bewerten. Über einen Zeitraum von drei Wochen gibt es dazu Impulse und Denkanstöße in Videos, Sprachnachrichten, Challenges oder Quizzes. Die App wurde von der Villa Schöpflin, Zentrum für Suchtprävention, entwickelt und kann kostenfrei heruntergeladen werden. Zur App]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/app-freii/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/app-freii/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Broschüre »Digitale Spiele – Pädagogisch beurteilt«</title>
		<description><![CDATA[Die neue Ausgabe der Broschüre »Digitale Spiele – Pädagogisch beurteilt« ist erschienen und bietet einen aktuellen Überblick über relevante Videospiele aus pädagogischer Perspektive. Kinder und Jugendliche testen darin neue Spiele und bewerten diese ergänzend zur USK-Altersfreigabe mit Blick auf ihre Eignung für unterschiedliche Zielgruppen. zur Broschüre]]></description>
		<link>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/broschure-digitale-spiele-padagogisch-beurteilt-2/</link>
		<guid>https://kinderundjugendkultur.info/aktuelle-infos/neuerscheinungen/publikationen-storage/broschure-digitale-spiele-padagogisch-beurteilt-2/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>